Estadisticas

Tabla de posiciones:

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Agropecuario 17 9 2 6 23 20 +3 29
2 Almirante Brown 16 7 6 3 18 12 +6 27
3 San Martín Sa… 17 7 6 4 19 15 +4 27
4 San Martín Tucumán 17 8 2 7 18 12 +6 26
5 Temperley 17 7 5 5 21 20 +1 26
6 Gimnasia Mendoza 17 5 10 2 15 12 +3 25
7 Defensores Unidos 16 6 6 4 15 12 +3 24
8 Deportivo Morón 17 6 5 6 15 16 -1 23
9 Nueva Chicago 16 5 6 5 13 9 +4 21
10 Guillermo Brown 16 5 6 5 19 17 +2 21
11 Club Atlético … 17 4 9 4 16 18 -2 21
12 Defensores de … 16 5 5 6 16 14 +2 20
13 Almagro 16 5 5 6 11 12 -1 20
14 All Boys 18 4 8 6 16 22 -6 20
15 Estudiantes Rí… 17 5 4 8 15 19 -4 19
16 Flandria 16 5 4 7 17 23 -6 19
17 Atlético Patronato 15 4 6 5 17 15 +2 18
18 San Telmo 17 4 4 9 23 29 -6 16
19 Alvarado 16 3 7 6 11 21 -10 16

Próximos partidos:

26/04/2023
Atlético Patronato 18:00 Almirante Brown
28/05/2023
Deportivo Maipú 15:30 Aldosivi
Flandria 15:30 Defensores Unidos
Atlético Patronato 16:00 Almagro
Alvarado 16:30 Guillermo Brown
Gimnasia Jujuy 17:00 Racing Córdoba
Estudiantes Ca… 17:05 Chacarita Juniors
Atlético Rafaela 19:30 Mitre Santiag…
29/05/2023
Ferro Carril Oeste 19:05 Deportivo Riestra
30/05/2023
Defensores de … 21:05 Nueva Chicago