Tabla de posiciones:
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín Sa… | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | +4 | 15 |
2 | Barracas Central | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 14 |
3 | Belgrano | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | +5 | 12 |
4 | Alvarado | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 9 |
5 | Mitre Santiag… | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | -1 | 8 |
6 | Guillermo Brown | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
7 | Nueva Chicago | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
8 | Independiente … | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 4 |
Próximos partidos:
24/01/2021 | ||
Atlético Rafaela | 18:20 | Quilmes |
Estudiantes Ca… | 20:25 | Atlanta |
Platense | 22:25 | Deportivo Riestra |